Pама | Кузов | |
---|---|---|
|
|
|
Шасси | ||
|
||
Система торможения WABCO/HALDEX | Электрическоеоборудование | |
|
|
|
Покраска | ||
|
||
Колеса | Прочие элементы | |
|
|
|
Дополнительные опции | ||
|
|
ГАРАНТИЯ:
1 года без лимита пробега.
Розничная Цена:
ПО ЗАПРОСУ
АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:
г. Москва
СРОК ПОСТАВКИ:
ПО СОГЛАСОВАНИЮ!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/- 5%.
СЕРТИФИКАЦИЯ:
Техника сертифицирована согласно ТР ТС 018/2011.
СЕРВИС:
Список авторизированных сервисных пунктов доступен по желанию, а также можно его найти на нашем сайте в Интернете www.wielton.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
K | Высота седла | mm | 1 200 | |||
А | Внешняя длина | mm | 11280 | |||
B | Внутренняя длина | mm | 9 650 | |||
M | Внешняя ширина | mm | 2 550 | |||
N | Ширина внутренняя | mm | 2 460 | |||
F | Внешняя высота | mm | 3 125 | |||
E | Внутренняя высота | mm | 1 595 | |||
L | Колесная колея | mm | 2100 / 2040 | |||
H | Межосевое расстояние | mm | 1 310 | |||
H | Задний свес | mm | 1 610 | |||
D | Расстановка: шип – первая ось | mm | 5 810 | |||
R | Внешний радиус | mm | 1 545 | |||
I | Высота пола | mm | 1 530 | |||
Максимальный угол высыпки | - | ~44° | ||||
Допустимый полный вес | kg | 39 000 | ||||
Собственный вес | kg | 6 840 | ||||
Нагрузка на ось | kg | 3x 9000 | ||||
Нагрузка на седло | kg | 12 000 | ||||
Кубатура | m3 | 37,8 |
Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.