Pама | Кузов | |
---|---|---|
|
|
|
Шасси | ||
|
||
Система торможения WABCO | Электрическоеоборудование | |
|
|
|
Покраска | ||
|
||
Колеса | Прочие элементы | |
|
|
|
Дополнительные опции | ||
|
|
ГАРАНТИЯ:
1 года без лимита пробега.
Розничная Цена:
ПО ЗАПРОСУ
АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:
г. Москва
СРОК ПОСТАВКИ:
ПО СОГЛАСОВАНИЮ!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/- 5%.
СЕРТИФИКАЦИЯ:
Техника сертифицирована согласно ТР ТС 018/2011.
СЕРВИС:
Список авторизированных сервисных пунктов доступен по желанию, а также можно его найти на нашем сайте в Интернете www.wielton.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
K | Высота седла | mm | 1 200 |
А | Внешняя длина | mm | 9 415 |
B | Внутренняя длина | mm | 7 950 |
M | Внешняя ширина | mm | 2 530 |
N | Ширина внутренняя | mm | 2 350 |
F | Внешняя высота | mm | 2 930 |
E | Внутренняя высота | mm | 1 450 |
L | Колесная колея | mm | 2100 / 2040 |
G | Межосевое расстояние | mm | 1 310 |
D | Расстановка: шип – вторая ось | mm | 5 560 |
R | Внешний радиус | mm | 1 545 |
Н | Задний свес | mm | 1 430 |
I | Высота пола | mm | 1 480 |
Максимальный угол высыпки | - | ~49° | |
Допустимый полный вес | kg | 39 000 | |
Собственный вес | kg | - | |
Нагрузка на ось | kg | 3x 9000 | |
Нагрузка на седло | kg | 12000 | |
Кубатура | m3 | 24 |
Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.